毎月赤裸々に営収を公開しちゃいます。9/16-10/15営収記録
10月17日 | 40670 |
10月19日 | 41070 |
10月21日 | 46600 |
10月23日 | 37330 |
10月25日 | 33810 |
10月27日 | 33770 |
10月30日 | 31300 |
11月1日 | 0 |
11月5日 | 19070 |
11月7日 | 38630 |
11月9日 | 40890 |
11月12日 | 29040 |
11月14日 | 31780 |
総合計 451290円
あと5万円くらいは頑張らないと(汗)まだ2ヶ月目で無線配車が無い(いいわけ?W)のでこんなもんかな〜と納得しておきます。無線もらえるようになったらがんばるぞい。